私立高校
西武文理 | 東大選抜 | 5 |
理数 | 6 | |
英語 | 3 | |
普通 | 12 | |
明大中野八王子 | 2 | |
狭山が丘 | 特待生 | 5 |
特進(Ⅰ) | 24 | |
特進(Ⅱ) | 18 | |
特進(Ⅲ) | 17 | |
明大東村山 | 3 | |
中央大付属 | 4 | |
中央大杉並 | 2 | |
川越東 | 特特 | 1 |
普通 | 14 | |
理数 | 2 | |
武蔵野女子 | 薬学 | 1 |
城西川越 | 特進 | 3 |
進学 | 6 | |
星野 | 特待生 | 7 |
Ⅲ類 | 6 | |
文理特進 | 7 | |
共学部 | 5 | |
錦城 | 特進 | 4 |
進学 | 23 | |
武蔵野音大附属 | 1 | |
聖望 | 特進 | 7 |
選抜 | 1 | |
総進 | 17 | |
拓殖大学第一 | 特進 | 6 |
普通 | 12 | |
麻布大学附属 | 1 | |
武蔵越生 | S特 | 1 |
選抜 | 11 | |
保善 | 特待 | 2 |
特進 | 5 | |
山村 | 特進 | 6 |
総進 | 10 | |
白梅 | 特待生 | 3 |
特進 | 3 | |
進学 | 5 | |
山村国際 | 特待生 | 1 |
特進 | 9 | |
普通 | 4 | |
埼玉平成 | 特待生 | 1 |
特進 | 4 | |
進学 | 34 | |
明星学園 | 1 | |
埼玉栄 | 特進 | 2 |
秋草 | 特待生 | 6 |
進学選抜 | 24 | |
幼児 | 2 | |
秀明 | 医学部 | 1 |
西武台 | 24 | |
東京女子学院 | 7 | |
東野 | 17 | |
大妻嵐山 | 2 | |
昭和鉄道 | 1 | |
自由の森 | 3 | |
日大三 | 1 | |
秀明栄光 | 3 | |
武南 | 1 | |
啓明学園 | 1 | |
明治学院 | 1 | |
昭和第一 | 5 |
県立高校
浦和一女 | 2 | |
市立浦和 | 5 | |
川越 | 8 | |
川越女子 | 6 | |
所沢北 | 理数 | 5 |
普通 | 13 | |
所沢 | 15 | |
川越南 | 26 | |
所沢西 | 17 | |
豊岡 | 13 | |
所沢中央 | 12 | |
入間向陽 | 21 | |
狭山清陵 | 8 | |
狭山工業 | 1 | |
狭山経済 | 29 | |
所沢商業 | 9 | |
伊奈学園 | 1 | |
川越工業 | 3 | |
川越総合 | 2 | |
市立川越 | 4 | |
飯能南 | 2 | |
芸術総合 | 1 | |
松山女子 | 1 |
国立高校
筑波大坂戸 | 5 |
館山海上 | 1 |
その他多数